12/01/2010
![]()
Questa la "forza" del gruppo
|
La situazione è costantemente aggiornata con l'inserimento dei nuovi iscritti e la cancellazione dei Soci "Andati avanti" o dimessi anche dopo la chiusura del tesseramento; possono perciò non corrispondere a quelli ufficiali della Sezione che si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente |
-
| ANNO | Soci Alpini | Soci Aggregati | Totale Soci |
| 2010 | - | - | - |
| 2009 | 159 | 43 | 202 |
| 2008 | 156 | 48 | 204 |
| 2007 | 163 | 51 | 214 |
| 2006 | 164 | 48 | 212 |
| 2005 | 165 | 43 | 208 |
| 2004 | 170 | 42 | 212 |
| 2003 | 166 | 32 | 198 |
| 2002 | 161 | 30 | 191 |
| 2001 | 155 | 16 | 171 |
| 2000 | 155 | - | 155 |
| 1999 | 145 | - | 148 |
| 1998 | 146 | - | 146 |
| 1997 | 152 | - | 152 |
| 1996 | 152 | - | 152 |
| 1995 | 151 | - | 151 |
| 1994 | 151 | - | 151 |
| 1993 | 149 | - | 149 |
| 1992 | 152 | - | 152 |
| 1991 | 153 | - | 153 |
| 1990 | 150 | - | 150 |
| 1989 | 155 | - | 155 |
| 1988 | 157 | - | 157 |
| 1987 | 157 | - | 157 |
| 1986 | 154 | - | 154 |
| 1985 | 165 | - | 165 |
| 1984 | 178 | - | 178 |
| 1983 | 178 | - | 178 |
-
|
Dal 1962 al 1982, non abbiamo, purtroppo, dati di archivio disponibili. Fino al 1979 quello di Crocetta era l'unico Gruppo del Comune. Nel 1979 è stato costituito il Gruppo di Ciano e nel 1985 quello di Nogarè, ai quali hanno poi aderito anche alcuni Alpini che erano iscritti a Crocetta. Fino al 2000 il totale è comprensivo degli Aggregati (o amici degli alpini). |