18/01/2012

La "forza" del Gruppo

 

 

ANNO Numero totale bollini
incassati nel corso dell'anno
(rinnovi + nuovi)
Dei quali
Nuovi Soci
Soci persi durante l'anno SOCI PRESENTI
al 31 dicembre
Alpini Aggregati
Alpini Aggregati TOTALE Alpini Aggregati Dimessi Defunti Dimessi Defunti Alpini Aggregati TOTALE
1983 177 2 179 18 1 1 4 1 0 172 1 173
1984 174 2 176 0 0 13 3 1 0 158 1 159
1985 163 1 164 4 0 14 4 0 0 145 1 146
1986 153 1 143 5 0 5 2 0 0 146 1 147
1987 155 1 156 0 0 3 1 0 0 151 1 152
1988 156 1 157 2 0 3 1 0 0 152 1 153
1989 155 1 156 0 0 3 1 0 0 151 1 152
1990 149 1 150 2 0 2 0 0 0 147 1 148
1991 152 2 154 3 0 6 0 0 0 146 2 153
1992 151 1 152 4 0 4 0 0 0 147 1 148
1993 148 1 149 0 0 2 0 0 0 146 1 147
1994 150 1 151 2 0 2 0 0 1 148 0 148
1995 151 0 151 1 0 0 4 0 0 147 0 147
1996 150 1 151 3 0 3 1 0 0 146 1 147
1997 149 3 152 2 1 1 5 0 1 143 2 145
1998 143 3 146 1 1 0 2 0 0 141 3 146
1999 143 5 148 1 2 0 5 1 0 138 4 142
2000 147 8 155 9 4 1 3 0 0 143 8 155
2001 156 17 173 14 7 4 1 0 0 151 17 168
2002 159 30 189 10 16 8 1 2 0 150 28 178
2003 167 32 199 14 3 0 4 1 0 163 31 194
2004 167 39 206 4 6 5 1 2 0 161 37 198
2005 167 44 211 6 8 2 1 0 1 164 43 207
2006 164 49 213 2 7 3 1 1 2 160 46 206
2007 165 51 216 3 4 6 2 4 0 157 47 204
2008 157 48 205 1 1 2 0 7 1 155 40 195
2009 160 44 204 4 3 4 2 1 0 154 43 197
2010 157 45 202 2 1 3 2 3 0 152 42 194
2011 158 43 201 8 2 - 5 - - - - -
2012       4                

-

NOTE

Fino al 1982, non abbiamo dati di archivio disponibili e dal 1982 al 1998

i dati potrebbero non essere esatti e/o apparire incongruenti.

Dal 1999 si è iniziato a tenere nota di tutti i movimenti in entrata e uscita dei Soci per categoria.

Fino al 1979 quello di Crocetta era l'unico Gruppo del Comune.

Nel 1979 è stato costituito il Gruppo di Ciano e nel 1985 quello di Nogarè,

ai quali hanno poi aderito anche alcuni Alpini che erano iscritti a Crocetta.

Fino al 2000 il numero degli Aggregati (o «Amici degli alpini») può non essere esatto.